Объем отапливаемого помещения, куб. м | до 300 |
Мощность, кВт | 9+4(т/о) |
КПД, % | 78 |
Подключение дымохода | верхнее |
Объем теплообменника, л | Есть |
Чугунная двухконфорочная плита | Есть |
Ширина, мм | 590 |
Глубина, мм | 475 |
Высота, мм | 826 |
Масса, кг | 131 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Печи | |
Диаметр дымохода, мм. | 150 |
Объем помещения, м3 | 300 |
Габариты(ВхШхГ)мм. | 826х590х475 |