Объем отапливаемого помещения, куб. м | до 440 |
Мощность, кВт | 12+6(т/о) |
КПД, % | 78 |
Подключение дымохода | верхнее |
Объем теплообменника, л | 2 |
Чугунная двухконфорочная плита | Есть |
Ширина, мм | 710 |
Глубина, мм | 540 |
Высота, мм | 945 |
Масса, кг | 170 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Печи | |
Диаметр дымохода, мм. | 200 |
Объем помещения, м3 | 440 |
Габариты(ВхШхГ)мм. | 945х710х540 |