Теплицы под пленку или поликарбонат
Уточнить поиск
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 10 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 10 |
Ширина, м | 3 |
Высота, м. | 2,1 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 2,6 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 2,6 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 2,6 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м. | 2,2 |
Длина, м | 2 |
Ширина, м | 4 |
Высота, м. | 2,4 |
Длина, м | 8 |
Ширина, м | 3 |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 3 |

Наш магазин продает разнообразные модели теплиц из поликарбоната от отечественных производителей. Поставка теплиц от производителей гарантирует вам покупку оригинального товара и мы поставляем только лучшие теплицы таких производителей как Воля, Урожай, Апельсин. Гарантия предоставляется производителем, а доставку теплицы к вам на дачу или участок мы берем на себя!
Купить теплицы для выращивания овощей, фруктов можно не отходя от компьютера, при этом вы получаете полную информацию о моделях. Главное обратить особое внимание на главные характеристики теплицы для долгой эксплуатации. В своей теплице вы можете вырастить любые растения в благоприятных условиях для роста. Для облечения ухода за растениями можно использовать капельный полив, который поставляет воду в землю к корням. Микроклимат в теплице в течение всего дня остаётся на одинаковом уровне, т.к. поликарбонат сохраняет температуру внутри и защищает растения от ультрафиолетовых лучей, да и в целом от неблагоприятных климатических явлений. Созданные внутри теплицы благоприятные условия позволяют выращивать огурцы, помидоры круглый год.
Низкие цены на теплицы с поликарбонатом помогут выбрать вам свою теплицу в нашем магазине!
Купить теплицу в нашем магазине можно он-лайн или позвонив по телефону.
Теплицы, представленные ниже сответствуют всем стандартам качества, имеют паспорта и гарантию производителя.